Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, úterý 3.1. 2023
pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
ZOO | Prima | 20:18:03 | 973 | 346 | 680 | 25,50 | 22,63 | 25,44 |
Jedna rodina | Nova | 20:21:53 | 922 | 429 | 681 | 24,17 | 28,06 | 25,48 |
7 pádů Honzy Dědka | Prima | 21:36:03 | 464 | 190 | 337 | 17,38 | 17,66 | 17,92 |
Vyprávěj | ČT1 | 20:11:22 | 427 | 208 | 312 | 11,10 | 13,47 | 11,60 |
Vysoká hra | ČT1 | 21:06:39 | 391 | 147 | 270 | 13,00 | 12,17 | 12,74 |
Fanfán Tulipán | ČT2 | 20:05:06 | 287 | 53 | 152 | 7,62 | 3,54 | 5,78 |
7 pádů Honzy Dědka | Prima | 22:40:49 | 231 | 107 | 168 | 15,81 | 18,73 | 16,13 |
Podíl TV skupin, 15+, celý den
Podíl TV skupin, 15+, prime-time
Podíl obchodních sítí, 15-54, celý den
Podíl obchodních sítí, 15-69, celý den
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-