Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, úterý 28.3. 2023
pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
ZOO | Prima | 20:20:00 | 1089 | 307 | 659 | 29,77 | 21,14 | 25,97 |
Jedna rodina | Nova | 20:20:48 | 654 | 323 | 497 | 17,94 | 22,41 | 19,65 |
Vyprávěj | ČT1 | 20:11:59 | 476 | 276 | 400 | 12,91 | 18,86 | 15,55 |
7 pádů Honzy Dědka | Prima | 21:41:21 | 466 | 136 | 310 | 19,46 | 15,63 | 18,82 |
Mise nový domov | Nova | 21:43:41 | 314 | 138 | 227 | 14,79 | 18,10 | 15,43 |
13. komnata 2023 | ČT1 | 21:06:24 | 281 | 132 | 197 | 7,84 | 9,26 | 8,00 |
Karolína | ČT2 | 20:03:41 | 186 | 80 | 132 | 5,08 | 5,52 | 5,16 |
Fotograf | ČT1 | 21:35:09 | 177 | 70 | 120 | 8,89 | 9,69 | 8,72 |
Policajt v Beverly Hills III | Prima Max | 20:09:33 | 164 | 69 | 126 | 4,78 | 5,16 | 5,31 |
Podíl TV skupin, 15+, celý den
Podíl TV skupin, 15+, prime-time
Podíl obchodních sítí, 15-54, celý den
Podíl obchodních sítí, 15-69, celý den
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-