Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, pondělí 19.6. 2023
pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
Specialisté | Nova | 20:22:10 | 1079 | 375 | 730 | 32,82 | 30,01 | 32,27 |
Specialisté | Nova | 21:30:40 | 835 | 303 | 573 | 33,70 | 32,77 | 33,68 |
Místo zločinu Ostrava | CT1 | 20:12:10 | 673 | 233 | 452 | 20,63 | 18,99 | 20,25 |
Reportéři ČT | CT1 | 21:09:08 | 416 | 156 | 269 | 13,60 | 13,44 | 12,73 |
Dobré zprávy | Prima | 20:20:53 | 342 | 117 | 236 | 10,49 | 9,44 | 10,51 |
Víkend | Nova | 22:39:16 | 336 | 151 | 243 | 22,89 | 27,84 | 23,79 |
StB: Přísně tajné! | CT1 | 21:56:45 | 253 | 103 | 165 | 10,64 | 11,66 | 10,14 |
Sfinga | CT2 | 20:04:46 | 190 | 39 | 122 | 6,09 | 3,31 | 5,70 |
Podíl TV skupin, 15+, celý den
Podíl TV skupin, 15+, prime-time
Podíl obchodních sítí, 15-54, celý den
Podíl obchodních sítí, 15-69, celý den
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-