ČT měla v pololetí nejvyšší podíl, rostly komerční stanice
Stanice České televize měly v prvním letošním pololetí nejvyšší podíl v celodenní sledovanosti ve skupině starší 15 let. Ve srovnání se stejným obdobím loni si ale polepšily především komerční televize.
Stanice České televize zaznamenaly v letošním prvním pololetí souhrnný podíl ve výši 30,10 % v celodenním vysílání v divácké skupině starší 15 let a staly se nejsledovanějšími na tuzemském trhu. Ukazují to data oficiálního měření sledovanosti ATO-Nielsen za období 1.1. až 30.6. 2023.
Skupina Nova dosáhla nejvyššího podílu v hlavním vysílacím čase ve skupině 15+ a potvrdila prvenství v diváckých skupinách 15-54 a 15-69 v celodenním i večerním vysílání.
Skupina Prima navýšila podíl v celodenním vysílání ve skupině 15+ a potvrdila v této divácké kategorii pozici druhé nejsledovanější skupiny. V hlavním vysílacím čase 15+, jakož i ve skupinách 15-54 a 15-59 byla třetí nejsilnější.
V meziročním srovnání se dařilo především komerčním subjektům. Své podíly navýšily nejvíce skupina Nova (výrazněji pak v hlavním vysílacím čase), zastupitelství Atmedia a Televize Seznam.
Podíl TV skupin (%) v 1. pololetí 2023, celý den
celý den | 15+ | změna vs. 1H/22 (pb.) | 15-54 | změna vs. 1H/22 (pb.) | 15-69 | změna vs. 1H/22 (pb.) |
ČT celkem | 30,10 | -2,01 | 26,42 | -0,75 | 28,15 | -1,37 |
FTV Prima | 27,69 | 0,54 | 23,71 | -0,92 | 26,46 | -0,20 |
Nova Group | 26,99 | 1,05 | 33,59 | 0,74 | 29,85 | 0,91 |
Atmedia | 5,43 | 0,94 | 5,36 | 0,86 | 5,81 | 1,01 |
Barrandov TS | 2,68 | -0,45 | 1,02 | -0,08 | 1,76 | -0,31 |
Televize Seznam | 1,48 | 0,69 | 1,44 | 0,67 | 1,61 | 0,80 |
Stanice O | 0,35 | -0,03 | 0,63 | -0,11 | 0,46 | -0,05 |
Podíl TV skupin (%) v 1. pololetí 2023, prime-time
prime-time | 15+ | změna vs. 1H/22 (pb.) | 15-54 | změna vs. 1H/22 (pb.) | 15-69 | změna vs. 1H/22 (pb.) |
Nova Group | 30,42 | 1,64 | 36,19 | 0,75 | 32,88 | 1,27 |
ČT celkem | 29,53 | -1,33 | 26,55 | -0,24 | 28,06 | -0,79 |
FTV Prima | 27,90 | -0,77 | 24,44 | -1,55 | 26,74 | -1,25 |
Atmedia | 4,22 | 0,84 | 4,18 | 0,68 | 4,43 | 0,74 |
Barrandov TS | 2,25 | -0,38 | 0,95 | 0,17 | 1,47 | -0,09 |
Televize Seznam | 1,40 | 0,83 | 1,40 | 0,73 | 1,52 | 0,88 |
Stanice O | 0,25 | -0,01 | 0,30 | -0,08 | 0,31 | -0,02 |
Z jednotlivých stanic si nejlépe vedla Televize Seznam, která si v prvním pololetí připsala meziroční navýšení o 0,69 procentního bodu na 1,48 % (platí pro 15+, celý den). Svůj podíl také významněji navýšily Prima Krimi (+0,57 pb. na 3,86 %), Nova Gold (+0,47 pb. na 1,90 %), CNN Prima News (+0,28 pb. na 2 %) a ČT2 (o 0,38 pb. na 4,37 %). Mírné navýšení podílu se týká i dalších tematických stanic skupiny Nova a Prima. Hlavní kanál Nova dosáhl v letošním prvním pololetí téměř stejného výsledku jako ve stejném období loni (+0,03 pb.), zatímco hlavní kanály ČT1 a TV Prima za svým loňským pololetním výsledkem mírně zaostaly (vše platí pro 15+ celý den).
Nejsledovanějšími pořady v prvním pololetí 2023 byly detektivní minisérie Docent, volební diskuse Cesta na Hrad, seriál Místo zločinu České Budějovice a filmy Zátopek a Prvok, Šampón, Tečka a Karel.
TOP 5 pořadů 1. pololetí 2023
titul | datum | TV | čas od | 15+ (tis.) | 15-54 (tis.) | 15-69 (tis.) | 15+ (shr %) | 15-54 (shr %) | 15-69 (shr %) |
Docent | 5.2.23 | ČT1 | 20:13 | 2023 | 778 | 1433 | 48,91 | 44,32 | 47,86 |
Cesta na Hrad | 12.1.23 | Nova | 20:00 | 1910 | 936 | 1412 | 45,25 | 50,32 | 46,49 |
Zátopek | 1.1.23 | ČT1 | 20:20 | 1804 | 802 | 1324 | 44,35 | 44,02 | 44,42 |
Místo zločinu České Budějovice | 9.1.23 | ČT1 | 20:11 | 1613 | 596 | 1130 | 39,40 | 36,81 | 39,02 |
Prvok, Šampón, Tečka a Karel | 26.2.23 | ČT1 | 20:17 | 1410 | 650 | 1071 | 37,36 | 41,30 | 39,60 |
-mav-