Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, pondělí 2.10. 2023
TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) | |
Kriminálka Anděl | Nova | 20:23:12 | 1164 | 408 | 776 | 34,48 | 32,87 | 33,63 |
Oktopus | ČT1 | 20:15:24 | 972 | 366 | 720 | 27,80 | 28,42 | 30,16 |
Specialisté | Nova | 21:41:50 | 860 | 265 | 573 | 37,79 | 32,71 | 36,42 |
Reportéři ČT | ČT1 | 21:19:06 | 517 | 198 | 371 | 17,80 | 18,76 | 18,60 |
Víkend | Nova | 22:44:20 | 343 | 105 | 215 | 24,71 | 21,69 | 22,68 |
Eliška a Damián | Prima | 20:21:20 | 269 | 72 | 169 | 7,95 | 5,78 | 7,29 |
Hvězdy nad hlavou | Prima | 21:39:54 | 182 | 40 | 108 | 8,45 | 5,30 | 7,30 |
Podíl TV skupin, 15+, celý den
Podíl TV skupin, 15+, prime-time
Podíl obchodních sítí, 15-54, celý den
Podíl obchodních sítí, 15-69, celý den
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-