Nová pohádka Klíč svatého Petra pořadem na Štědrý den
Nejsledovanějším pořadem Štědrého dne se stala nová pohádka Klíč svatého Petra, zhlédlo ji 2,5 mil. diváků starších 4 let. Stanice ČT a hlavní kanál ČT1 zaznamenaly na Štědrý den svůj nejvyšší podíl od začátku elektronického měření v roce 1997.
        Klíč svatého Petra, zdroj: Česká televize
TOP 10 nejsledovanějších pořadů, neděle 24.12. 2023
| pořad | TV | čas od | rating 4+ (tis.) | share 4+ (%) | 
| Klíč svatého Petra | ČT1 | 19:00:26 | 2530 | 59,72 | 
| Tři oříšky pro Popelku | ČT1 | 20:34:21 | 2110 | 48,71 | 
| Pelíšky | ČT1 | 22:00:32 | 1833 | 57,74 | 
| Tajemství staré bambitky | ČT1 | 12:49:05 | 1435 | 46,30 | 
| Šíleně smutná princezna | ČT1 | 14:20:22 | 1204 | 41,17 | 
| Byl jednou jeden král... | ČT1 | 15:45:59 | 1178 | 41,35 | 
| O vánoční hvězdě | ČT1 | 17:26:04 | 1136 | 38,81 | 
| Korunní princ | ČT1 | 11:14:35 | 1114 | 39,42 | 
| Nesmrtelná teta | ČT1 | 9:33:54 | 972 | 41,17 | 
| Láska rohatá | ČT1 | 8:01:31 | 781 | 49,88 | 
Zdroj: ATO-Nielsen, TV živě+TS0-3 ke dni 25.12. 2023
Podíl TV skupin, 15+, celý den
ATO-Nielsen
Podíl TV skupin, 15+, prime-time
ATO-Nielsen
Podíl obchodních sítí, 15-54, celý den
ATO-Nielsen
Podíl obchodních sítí, 15-69, celý den
ATO-Nielsen
Podíl TOP 10 stanic, neděle 24.12. 2023, celý den
| 4+, celý den (%) | |
| ČT1 | 46,03 | 
| Nova | 14,41 | 
| Prima | 6,92 | 
| Televize Seznam | 3,66 | 
| ČT2 | 3,06 | 
| Nova Cinema | 2,04 | 
| ČT24 | 1,80 | 
| Prima Krimi | 1,63 | 
| Prima Cool | 1,25 | 
| Prima Max | 1,23 | 
Zdroj: ATO-Nielsen, TV živě+TS0-3 ke dni 25.12. 2023, vybrány jen jednotlivé TV stanice (bez ostatních a skupin stanic)
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-