Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, středa 10.1. 2024
TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 18-69 (%) | |
Na vlnách Jadranu | Prima | 20:19:42 | 1169 | 279 | 707 | 32,07 | 21,16 | 28,73 |
Četnické humoresky | ČT1 | 20:15:06 | 649 | 237 | 451 | 18,26 | 18,27 | 18,75 |
Výměna manželek | Nova | 20:21:39 | 525 | 297 | 436 | 14,86 | 22,89 | 18,16 |
Show Jana Krause | Prima | 21:40:20 | 472 | 123 | 298 | 19,27 | 13,39 | 17,66 |
Utajený šéf | Nova | 21:47:24 | 338 | 172 | 264 | 16,24 | 22,03 | 18,35 |
Bilance | ČT1 | 21:46:15 | 248 | 111 | 197 | 9,42 | 11,32 | 10,93 |
Příběhy starých hospod 2 | ČT2 | 21:05:23 | 200 | 65 | 129 | 5,63 | 4,98 | 5,34 |
Podíl TV skupin, 15+, celý den
Podíl TV skupin, 15+, prime-time
Podíl obchodních sítí, 15-54, celý den
Podíl obchodních sítí, 18-69, celý den
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-