Sledovanost vybraných pořadů pořadů po 20. hodině, neděle 2.6. 2024
TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 18-69 (%) | |
Odznak Vysočina | Nova | 20:24:31 | 1028 | 365 | 715 | 29,79 | 27,76 | 30,23 |
Případ pro malíře | ČT1 | 20:14:52 | 578 | 190 | 374 | 16,77 | 14,53 | 15,89 |
Kriminálka Anděl | Nova | 21:39:21 | 526 | 163 | 351 | 22,70 | 18,96 | 21,87 |
168 hodin | ČT1 | 21:28:28 | 521 | 167 | 318 | 17,23 | 14,35 | 15,12 |
Pánský klub | Prima | 20:20:35 | 265 | 117 | 199 | 8,41 | 9,76 | 9,17 |
Trojí život | ČT1 | 22:08:10 | 259 | 117 | 187 | 15,07 | 18,66 | 15,85 |
Provaz a kolt | ČT2 | 20:04:55 | 253 | 41 | 134 | 7,41 | 3,14 | 5,75 |
Střepiny | Nova | 22:54:35 | 217 | 68 | 147 | 16,22 | 13,66 | 16,04 |
Podíl TV skupin, 15+, celý den
Podíl TV skupin, 15+, prime-time
Podíl obchodních sítí, 15-54, celý den
Podíl obchodních sítí, 18-69, celý den
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO, která jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-