Radiožurnál potvrdil vedení, Impuls je druhý. Rostoucí trend drží Kiss i Blaník
Celoplošná rádia si v nových datech výzkumu poslechovosti polepšila, nejposlouchanější stanicí zůstává Radiožurnál.
Denní poslechovost rádií se v prvním letošním pololetí mírně zvýšila, rádio každý den poslouchalo více než 5 mil. osob (54,1 % populace ve věku 12-84 let). Týdně rádio poslouchá 7,7 mil. osob (83,2 %), což je srovnatelná úroveň jako v předchozím měřeném období. Data přináší výzkum poslechovosti rádií Radioprojekt.
Nejposlouchanější celoplošnou stanicí zůstává v denní poslechovosti Radiožurnál, na druhé místo se vrátilo Radio Impuls a prohodilo si pořadí s Evropou 2. V mírném navyšování pokračuje Radio Blaník. Denní i týdenní data celkově ukazují na mírné posilování celoplošných stanic.
Celoplošné stanice: poslechovost včera (tis. osob)
1+2Q/2024 | 4Q/2023+1Q/2024 | kvartální změna (%) | 1+2Q/2023 | meziroční změna (%) | |
ČRo Radiožurnál | 802 | 763 | 5,1 | 842 | -4,8 |
Rádio Impuls | 680 | 656 | 3,7 | 688 | -1,2 |
Evropa 2 | 651 | 657 | -0,9 | 677 | -3,8 |
Rádio Blaník | 634 | 632 | 0,3 | 608 | 4,3 |
Frekvence 1 | 412 | 400 | 3,0 | 442 | -6,8 |
ČRo Dvojka | 307 | 309 | -0,6 | 348 | -11,8 |
ČRo Plus | 140 | 135 | 3,7 | 143 | -2,1 |
ČRo Vltava | 59 | 61 | -3,3 | 46 | 28,3 |
ČRo Radiožurnál Sport | 20 | 28 | -28,6 | 16 | 25,0 |
ČRo Rádio Wave | 16 | 15 | 6,7 | 8 | 100,0 |
ČRo D-dur | 10 | 9 | 11,1 | 3 | 233,3 |
Rádio Junior | 10 | 7 | 42,9 | 4 | 150,0 |
ČRo Pohoda | 6 | 8 | -25,0 | 4 | 50,0 |
ČRo Jazz | 6 | 6 | 0,0 | 3 | 100,0 |
Rádio Prostor | 2 | 6 | -66,7 | 8 | -75,0 |
Celoplošné stanice: poslechovost týdně (tis. osob)
týdenní | 1+2Q/2024 | 4Q/2023+1Q/2024 | kvartální změna (%) | 1+2Q/2023 | meziroční změna (%) |
ČRo Radiožurnál | 1537 | 1491 | 3,1 | 1629 | -5,6 |
Evropa 2 | 1496 | 1487 | 0,6 | 1458 | 2,6 |
Rádio Impuls | 1430 | 1418 | 0,8 | 1438 | -0,6 |
Rádio Blaník | 1244 | 1194 | 4,2 | 1202 | 3,5 |
Frekvence 1 | 852 | 825 | 3,3 | 879 | -3,1 |
ČRo Dvojka | 550 | 554 | -0,7 | 597 | -7,9 |
ČRo Plus | 260 | 234 | 11,1 | 263 | -1,1 |
ČRo Vltava | 174 | 172 | 1,2 | 159 | 9,4 |
ČRo Radiožurnál Sport | 40 | 39 | 2,6 | 30 | 33,3 |
ČRo Rádio Wave | 37 | 36 | 2,8 | 36 | 2,8 |
ČRo D-dur | 23 | 17 | 35,3 | 9 | 155,6 |
ČRo Pohoda | 18 | 20 | -10,0 | 12 | 50,0 |
Rádio Junior | 18 | 19 | -5,3 | 13 | 38,5 |
ČRo Jazz | 14 | 13 | 7,7 | 16 | -12,5 |
Rádio Prostor | 6 | 13 | -53,8 | 20 | -70,0 |
Ve skupině nadregionálních rádií opět potvrdilo rostoucí tendenci vedoucí Radio Kiss, a to v denním i týdenním poslechu. V této skupině bylo jediné, které si polepšilo v mezikvartálním i meziročním srovnání.
Nadregionální stanice: poslechovost včera (tis. osob)
nadregionální | 1+2Q/2024 | 4Q/2023+1Q/2024 | kvartální změna (%) | 1+2Q/2023 | meziroční změna (%) |
Rádio Kiss | 523 | 505 | 3,6 | 458 | 14,2 |
Hitrádio total | 403 | 437 | -7,8 | 451 | -10,6 |
Rádio Beat | 276 | 280 | -1,4 | 255 | 8,2 |
Country Rádio | 239 | 255 | -6,3 | 248 | -3,6 |
Rock Rádio | 219 | 231 | -5,2 | 224 | -2,2 |
Fajn Radio total | 112 | 121 | -7,4 | 139 | -19,4 |
Rádio Čas | 77 | 91 | -15,4 | 92 | -16,3 |
Nadregionální stanice: poslechovost týdně (tis. osob)
nadregionální - týdenní | 1+2Q/2024 | 4Q/2023+1Q/2024 | kvartální změna (%) | 1+2Q/2023 | meziroční změna (%) |
Rádio Kiss | 1079 | 1052 | 2,6 | 929 | 16,1 |
Hitrádio total | 903 | 970 | -6,9 | 912 | -1,0 |
Rádio Beat | 552 | 556 | -0,7 | 532 | 3,8 |
Country rádio | 525 | 558 | -5,9 | 570 | -7,9 |
Rock Rádio | 480 | 486 | -1,2 | 463 | 3,7 |
Fajn Radio total | 293 | 293 | 0,0 | 345 | -15,1 |
Rádio Čas | 159 | 171 | -7,0 | 196 | -18,9 |
V podílu na poslechovosti zůstává nejsilnější Radiožurnál, který svůj podíl navýšil stejně jako rádia Impuls, Kiss a Evropa 2. Nejvíce se podařilo podíl navýšit Impulsu, který teď dosahuje stejného podílu, jaký má Radio Blaník.
Podíl rádií na poslechovosti (%), 1+2Q/2024
Ve skupině regionálních rádií zůstává na čele ČRo Brno. Polepšilo si třetí v pořadí Rádio Haná a mezi deset nejposlouchanějších regionálních stanic se zařadila i rádia Spin a Radio 1.
Poslechovost regionálních stanic: poslechovost včera (tis. osob)
regionální | 1+2Q/2024 | 4Q/2023+1Q/2024 | mezikvartální změna (%) | 1+2Q/2023 | meziroční změna (%) |
ČRo Brno | 110 | 107 | 2,8 | 100 | 10,0 |
Rádio Krokodýl | 62 | 64 | -3,1 | 74 | -16,2 |
Rádio Haná | 51 | 46 | 10,9 | 35 | 45,7 |
Radio Čas Rock | 44 | 52 | -15,4 | 55 | -20,0 |
Rádio Jih | 43 | 51 | -15,7 | 43 | 0,0 |
Radio Spin | 40 | 37 | 8,1 | 36 | 11,1 |
ČRo Plzeň | 38 | 40 | -5,0 | 45 | -15,6 |
ČRo Hradec Králové | 34 | 42 | -19,0 | 33 | 3,0 |
ČRo České Budějovice | 31 | 37 | -16,2 | 41 | -24,4 |
Radio 1 | 30 | 26 | 15,4 | 28 | 7,1 |
Mezi obchodními rádiovými sítěmi zvýšil v prvním pololetí podíl vedoucí Media Club na 43,4 %. Následují Radiohouse (26,4 %) a Český rozhlas s celkovým podílem 26,2 %.
Podíl rádiových obchodních sítí,Q/23+1Q/24
Detailní informace najdete v materiálu níže.
-mav-