Čtvrteční večer pro ZOO, poté Jedna rodina. Debata byla čtvrtá
Seriál ZOO byl nejsledovanějším čtvrtečním pořadem po 20:00 v divácké skupině starší 15 let. Následoval seriál Jedna rodina, který měl zároveň nejvíce diváků ve věku 15-54 let. Předvolební debata na ČT1 a ČT24 dosáhla čtvrtého nejlepšího večerního výsledku.
Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, čtvrtek 19.9. 2024
TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 18-69 (%) | |
ZOO | Prima | 20:21:21 | 707 | 177 | 405 | 22,12 | 14,56 | 18,96 |
Jedna rodina | Nova | 20:24:07 | 474 | 220 | 357 | 14,85 | 18,12 | 16,74 |
Inkognito | Prima | 21:45:33 | 414 | 128 | 271 | 20,02 | 16,73 | 19,19 |
Předvolební debata* | ČT1 + ČT24 | 20:10:00 | 397 | 121 | 222 | 12,75 | 10,27 | 10,70 |
Výborná Show | ČT2 | 20:04:58 | 274 | 81 | 153 | 8,55 | 6,71 | 7,24 |
Comeback | Nova | 21:46:48 | 258 | 147 | 221 | 10,91 | 16,68 | 13,68 |
Gejzír | ČT1 | 22:03:32 | 180 | 57 | 111 | 8,57 | 7,22 | 7,69 |
Zítra to roztočíme, drahoušku...! | Prima Max | 20:06:22 | 168 | 79 | 133 | 5,48 | 6,84 | 6,55 |
Praha ožralá | ČT2 | 20:56:20 | 167 | 67 | 111 | 5,26 | 5,55 | 5,22 |
Podíl TV skupin, 15+, celý den
Podíl TV skupin, 15+, prime-time
Podíl obchodních sítí, 15-54, celý den
Podíl obchodních sítí, 18-69, celý den
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO, která jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-