Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, pátek 25.10. 2024
TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 18-69 (%) | |
Všechnopárty | ČT1 | 21:56:40 | 677 | 139 | 392 | 29,57 | 17,08 | 25,91 |
Taneční | Nova | 20:24:33 | 671 | 255 | 483 | 22,19 | 23,26 | 24,04 |
Komisařka Florence V | ČT1 | 20:22:15 | 624 | 105 | 310 | 20,85 | 9,66 | 15,62 |
Comeback | Nova | 21:40:27 | 435 | 220 | 361 | 15,67 | 21,53 | 19,46 |
Česko Slovensko má talent | Prima | 20:20:10 | 378 | 172 | 262 | 12,90 | 16,12 | 13,48 |
Hercule Poirot | ČT1 | 22:52:08 | 275 | 64 | 171 | 19,40 | 12,36 | 17,78 |
Comeback | Nova | 22:04:01 | 260 | 138 | 221 | 10,43 | 15,10 | 13,37 |
Podíl TV skupin, 15+, celý den
Podíl TV skupin, 15+, prime-time
Podíl obchodních sítí, 15-54, celý den
Podíl obchodních sítí, 18-69, celý den
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO, která jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-