Pondělní večer pro Kriminálku Anděl, poté Případy 1. oddělení
Kriminálka Anděl se v pondělí po 20:00 drží nad úrovní milionu diváků starších 15 let a dosahuje tak v této skupině nejvyšší sledovanosti. Těsně pod milionem jsou druhé v pořadí Případy 1. oddělení, které mají zároveň nejvíce diváků ve skupině 15-54.
Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, pondělí 21.10. 2024
TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 18-69 (%) | |
Kriminálka Anděl | Nova | 20:24:04 | 1145 | 319 | 735 | 34,28 | 25,99 | 32,39 |
Případy 1. oddělení | ČT1 | 20:18:25 | 962 | 419 | 705 | 28,02 | 32,49 | 30,06 |
Specialisté | Nova | 21:43:33 | 734 | 192 | 460 | 33,55 | 26,99 | 32,83 |
Reportéři ČT | ČT1 | 21:21:04 | 432 | 150 | 284 | 15,17 | 15,59 | 15,17 |
Víkend | Nova | 22:51:22 | 287 | 89 | 194 | 22,86 | 21,39 | 23,81 |
Poslední oběť | Prima | 20:21:36 | 168 | 51 | 104 | 4,98 | 4,05 | 4,55 |
Kriminálka Kraj | Prima | 21:36:33 | 152 | 32 | 80 | 6,69 | 4,30 | 5,49 |
1883 | ČT1 | 22:07:48 | 147 | 52 | 98 | 7,77 | 8,44 | 8,10 |
Podíl TV skupin, 15+, celý den
Podíl TV skupin, 15+, prime-time
Podíl obchodních sítí, 15-54, celý den
Podíl obchodních sítí, 18-69, celý den
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO, která jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-