Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, středa 16.10. 2024
TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 18-69 (%) | |
Pustina | ČT1 | 20:21:48 | 716 | 236 | 469 | 21,97 | 19,57 | 21,24 |
Dvojka na zabití 2 | Prima | 20:21:37 | 633 | 207 | 448 | 20,06 | 17,98 | 21,01 |
13. komnata 2011 | ČT1 | 21:17:47 | 389 | 118 | 254 | 13,75 | 11,90 | 13,37 |
Show Jana Krause | Prima | 21:48:00 | 372 | 106 | 265 | 17,83 | 15,70 | 19,46 |
Hell´s Kitchen Česko | Nova | 20:24:12 | 358 | 207 | 278 | 11,72 | 18,74 | 13,47 |
Polosvět | ČT2 | 20:04:17 | 294 | 120 | 207 | 8,98 | 10,11 | 9,40 |
Výměna manželek | Nova | 21:52:40 | 236 | 112 | 180 | 12,71 | 18,93 | 14,82 |
Manu a Matěj na cestě podél Apenin | ČT2 | 21:03:16 | 171 | 73 | 118 | 5,56 | 6,50 | 5,63 |
Podíl TV skupin, 15+, celý den
Podíl TV skupin, 15+, prime-time
Podíl obchodních sítí, 15-54, celý den
Podíl obchodních sítí, 18-69, celý den
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO, která jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-