Pohádka Tři princezny byla nejsledovanějším pořadem Štědrého dne

středa, 25. prosince 2024, 08:05 TV MediaGuru

Nová pohádka Tři princezny se stala nejsledovanějším televizním pořadem na Štědrý den. Sledovalo ji dva miliony diváků starších 15 let. Deset nejsledovanějších pořadů tvořily pořady vysílané Českou televizí.

Tři princezny, zdroj: Česká televize

Tři princezny, zdroj: Česká televize

15 nejsledovanějších pořadů vysílaných 24.12. 2024

  TV začátek tis. 15+ tis. 15-54 tis. 18-69 share 15+ (%) share 15-54 (%) share 18-69 (%)
Tři princezny ČT1 19:00:00 1910 1048 1483 51,73 53,71 53,67
Anděl Páně 2 ČT1 20:37:19 1771 1005 1378 45,69 48,67 47,95
Pelíšky ČT1 22:14:52 1363 888 1132 49,82 58,34 53,85
Lotrando a Zubejda ČT1 11:08:07 1117 698 933 44,71 52,08 48,44
Princezna se zlatou hvězdou ČT1 16:05:56 970 508 714 35,50 37,10 34,84
Jak si nevzít princeznu ČT1 14:32:27 962 523 757 36,66 37,66 37,78
Korunní princ ČT1 9:33:43 952 519 763 44,00 44,33 45,65
Peklo s princeznou ČT1 12:49:55 918 541 742 34,76 39,10 37,47
Klíč svatého Petra ČT1 17:26:23 844 460 623 31,20 34,79 31,22
Třetí princ ČT1 8:06:50 659 385 547 43,69 50,17 46,29
Tři bratři Nova 19:39:30 631 419 516 16,52 20,55 18,18
Byl jednou jeden král... Nova 18:00:07 591 300 452 19,60 19,50 20,12
Tři oříšky pro Popelku Televize Seznam 16:41:20 585 311 487 21,14 23,09 23,77
Ulice Nova 17:00:45 562 222 406 20,01 16,50 19,63
Sám doma Prima 20:20:55 528 364 434 13,76 17,79 15,23

Zdroj: ATO-Nielsen, TV živě+TS0-3 ke dni 25.12. 2024 (7:45)

Podíl TV skupin, 15+, celý den

ATO-Nielsen

Podíl TV skupin, 15+, prime-time

ATO-Nielsen

Podíl obchodních sítí, 15-54, celý den

ATO-Nielsen

Podíl obchodních sítí, 18-69, celý den

ATO-Nielsen

Podíly TOP 5 stanic (%), 24.12. 2024, celý den

  TV 15+ 15–54 18–69
1. ČT1 40,90 44,63 42,86
2. Nova 15,76 17,51 16,65
3. Prima 7,92 8,34 7,97
4. Televize Seznam 5,68 5,93 6,25
5. Nova Cinema 2,62 3,63 2,96

Zdroj: ATO-Nielsen, TV živě+TS0-3 ke dni 25.12. 2024

Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO, která jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.

-mav-