Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, pondělí 13.1. 2025
TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 18-69 (%) | |
Případy 1. oddělení II. | ČT1 | 20:11:27 | 1065 | 404 | 744 | 29,83 | 31,47 | 31,39 |
Specialisté | Nova | 20:23:20 | 961 | 259 | 587 | 27,56 | 20,90 | 25,35 |
Specialisté | Nova | 21:33:53 | 782 | 223 | 499 | 30,47 | 25,68 | 29,57 |
Reportéři ČT | ČT1 | 21:17:14 | 460 | 133 | 298 | 14,98 | 12,81 | 14,66 |
Víkend | Nova | 22:43:47 | 356 | 105 | 223 | 22,89 | 20,74 | 21,92 |
Fenomén | ČT1 | 21:59:46 | 245 | 86 | 157 | 10,02 | 10,33 | 9,85 |
Vinnetou a míšenka Apanači | ČT2 | 20:03:31 | 194 | 47 | 112 | 5,53 | 3,77 | 4,82 |
Forrest Gump | Prima | 20:20:00 | 184 | 113 | 151 | 6,50 | 11,55 | 8,09 |
Podíl TV skupin, 15+, celý den
Podíl TV skupin, 15+, prime-time
Podíl obchodních sítí, 15-54, celý den
Podíl obchodních sítí, 18-69, celý den
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO, která jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-