
Kamarádi, zdroj: FTV Prima
Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, čtvrtek 10.4. 2025
TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 18-69 (%) | |
Kamarádi | Prima | 20:21:36 | 648 | 124 | 353 | 19,73 | 11,13 | 16,55 |
Jedna rodina | Nova | 20:24:18 | 514 | 210 | 362 | 15,94 | 19,09 | 17,28 |
Vyšetřuje Imma Tataranni | ČT1 | 20:11:06 | 425 | 106 | 215 | 12,71 | 9,35 | 9,88 |
Inkognito | Prima | 21:40:57 | 374 | 95 | 224 | 17,10 | 13,19 | 16,11 |
Gejzír | ČT1 | 21:18:39 | 263 | 68 | 133 | 8,62 | 6,68 | 6,77 |
Rambo 2 | Nova Cinema | 20:06:22 | 256 | 131 | 205 | 8,18 | 12,31 | 10,11 |
Máte slovo s M. Jílkovou | ČT1 | 21:50:30 | 249 | 52 | 112 | 12,21 | 7,83 | 8,63 |
Zdroj: ATO-Nielsen, TV živě+TS0-3 ke dni 11.4. 2025
Podíl TV skupin, 15+, celý den
ATO-Nielsen, Pozn.: Amedia včetně Televize Seznam
Podíl TV skupin, 15+, prime-time
ATO-Nielsen, Pozn.: Amedia včetně Televize Seznam
Podíl obchodních sítí, 15-54, celý den
ATO-Nielsen, Pozn.: Amedia včetně Televize Seznam
Podíl obchodních sítí, 18-69, celý den
ATO-Nielsen, Pozn.: Amedia včetně Televize Seznam
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO, která jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-