
Extrémní proměny, zdroj: TV Nova
Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, středa 9.4. 2025
TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 18-69 (%) | |
Extrémní proměny | Nova | 20:24:36 | 615 | 308 | 429 | 19,76 | 28,62 | 21,47 |
Hrdina | Prima | 20:21:03 | 570 | 118 | 339 | 17,40 | 10,51 | 16,12 |
Srdce | ČT1 | 20:15:21 | 450 | 93 | 225 | 13,54 | 8,18 | 10,60 |
Show Jana Krause | Prima | 21:42:04 | 376 | 91 | 219 | 16,24 | 11,21 | 14,70 |
České řeky z výšky | ČT2 | 20:57:41 | 207 | 55 | 122 | 6,33 | 4,91 | 5,82 |
13. komnata 2025 | ČT1 | 21:11:19 | 198 | 40 | 105 | 6,33 | 3,78 | 5,25 |
Show Jana Krause | Prima | 22:41:23 | 170 | 44 | 109 | 13,75 | 10,21 | 13,54 |
Zdroj: ATO-Nielsen, TV živě+TS0-3 ke dni 10.4. 2025
Podíl TV skupin, 15+, celý den
ATO-Nielsen, Pozn.: Amedia včetně Televize Seznam
Podíl TV skupin, 15+, prime-time
ATO-Nielsen, Pozn.: Amedia včetně Televize Seznam
Podíl obchodních sítí, 15-54, celý den
ATO-Nielsen, Pozn.: Amedia včetně Televize Seznam
Podíl obchodních sítí, 18-69, celý den
ATO-Nielsen, Pozn.: Amedia včetně Televize Seznam
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO, která jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-