
Kamarádi, zdroj: FTV Prima
Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, čtvrtek 29.5. 2025
TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 18-69 (%) | |
Kamarádi | Prima | 20:20:39 | 564 | 117 | 313 | 18,27 | 12,05 | 15,95 |
Signora Volpe II | ČT1 | 20:16:10 | 520 | 104 | 267 | 17,01 | 10,85 | 13,72 |
Jedna rodina | Nova | 20:24:49 | 495 | 203 | 364 | 16,20 | 21,18 | 18,76 |
Inkognito | Prima | 21:36:17 | 414 | 91 | 247 | 18,10 | 12,69 | 17,28 |
Máte slovo s M. Jílkovou | ČT1 | 21:48:30 | 275 | 54 | 124 | 13,09 | 8,20 | 9,52 |
Survivor Česko & Slovensko | Nova | 21:51:29 | 189 | 99 | 134 | 11,90 | 19,84 | 13,39 |
Stezka Českem II | ČT2 | 20:52:39 | 184 | 74 | 138 | 5,87 | 7,53 | 6,90 |
Inkognito | Prima | 22:43:25 | 181 | 46 | 108 | 14,89 | 12,19 | 13,87 |
Zdroj: ATO-Nielsen, TV živě+TS0-3 ke dni 30.5. 2025
Podíl TV skupin, 15+, celý den
ATO-Nielsen
Podíl obchodních sítí, 15-54, celý den
ATO-Nielsen
Podíl obchodních sítí, 15-54, celý den
ATO-Nielsen
Podíl obchodních sítí, 18-69, celý den
ATO-Nielsen
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO, která jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-