
Kamarádi, zdroj: FTV Prima
Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, čtvrtek 5.6. 2025
TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 18-69 (%) | |
Kamarádi | Prima | 20:21:37 | 580 | 120 | 337 | 19,03 | 11,71 | 17,09 |
Signora Volpe II | ČT1 | 20:12:16 | 474 | 89 | 236 | 15,63 | 8,68 | 12,07 |
Jedna rodina | Nova | 20:24:13 | 449 | 190 | 334 | 14,90 | 18,69 | 17,09 |
Inkognito | Prima | 21:40:37 | 361 | 117 | 243 | 16,83 | 15,90 | 17,52 |
Máte slovo s M. Jílkovou | ČT1 | 21:42:41 | 261 | 60 | 128 | 12,24 | 8,22 | 9,32 |
Na samotě u lesa | Seznam.cz TV | 20:15:01 | 186 | 98 | 160 | 6,20 | 9,68 | 8,23 |
Inkognito | Prima | 22:47:04 | 169 | 73 | 125 | 14,24 | 17,51 | 16,29 |
Zdroj: ATO-Nielsen, TV živě+TS0-3 ke dni 6.6. 2025
Podíl TV skupin, 15+, celý den
ATO-Nielsen
Podíl TV skupin, 15+, prime-time
ATO-Nielsen
Podíl obchodních sítí, 15-54, celý den
ATO-Nielsen
Podíl obchodních sítí, 18-69, celý den
ATO-Nielsen
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO, která jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-