Kamarádi jsou ve čtvrtek dál na čele, těsný souboj o dvojku
Nejsledovanějším pořadem čtvrtečního večera po 20:00 v divácké skupině starší 15 let je nadále seriál Kamarádi. Vyrovnanou sledovanost měly v této skupině seriály Jedna rodina a Komisařka Florence. Prvně jmenovaný zůstává nejsledovanější v 15-54.

Kamarádi, zdroj. FTV Prima
Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, čtvrtek 12.6. 2025
TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 18-69 (%) | |
Kamarádi | Prima | 20:20:57 | 590 | 113 | 332 | 20,50 | 12,25 | 17,94 |
Jedna rodina | Nova | 20:24:04 | 404 | 149 | 294 | 14,09 | 16,05 | 15,85 |
Komisařka Florence | ČT1 | 20:18:32 | 402 | 79 | 200 | 14,11 | 8,57 | 10,88 |
Inkognito | Prima | 21:34:34 | 361 | 98 | 225 | 15,54 | 12,27 | 14,99 |
Česko - Anglie | ČT sport | 20:53:44 | 262 | 121 | 187 | 10,85 | 15,01 | 11,98 |
Máte slovo s M. Jílkovou | ČT1 | 21:53:35 | 259 | 48 | 112 | 12,61 | 6,75 | 8,45 |
Comeback | Nova | 21:49:27 | 207 | 109 | 172 | 8,97 | 13,59 | 11,60 |
Zdroj: ATO-Nielsen, TV živě+TS0-3 ke dni 13.6. 2025
Podíl TV skupin, 15+, celý den
ATO-Nielsen
Podíl TV skupin, 15+, prime-time
ATO-Nielsen
Podíl obchodních sítí, 15-54, celý den
ATO-Nielsen
Podíl obchodních sítí, 18-69, celý den
ATO-Nielsen
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO, která jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-