
Jedna rodina, zdroj: TV Nova
Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, úterý 1.7. 2025
TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 18-69 (%) | |
Jedna rodina | Nova | 20:22:56 | 508 | 168 | 355 | 19,84 | 19,85 | 21,84 |
Komisařka Florence II | ČT1 | 20:12:57 | 436 | 83 | 187 | 17,25 | 10,01 | 11,70 |
Dobré ráno, Brno! | ČT1 | 21:46:53 | 287 | 105 | 178 | 12,68 | 13,40 | 11,97 |
7 pádů Honzy Dědka | Prima | 21:31:08 | 249 | 65 | 177 | 11,38 | 8,79 | 12,31 |
Einstein - Případy nesnesitelného génia | Prima | 20:19:12 | 236 | 71 | 167 | 9,35 | 8,64 | 10,50 |
Farma Česko | Nova | 21:45:36 | 194 | 74 | 132 | 10,03 | 11,27 | 10,31 |
Komici na jedničku | ČT1 | 22:16:51 | 155 | 50 | 96 | 9,43 | 9,19 | 8,89 |
7 pádů Honzy Dědka | Prima | 22:39:21 | 136 | 25 | 74 | 10,28 | 5,95 | 8,78 |
Jumanji | Nova Cinema | 20:07:44 | 134 | 82 | 120 | 5,40 | 9,95 | 7,59 |
Zdroj: ATO-Nielsen, TV živě+TS0-3 ke dni 2.7. 2025
Podíl TV skupin, 15+, celý den
ATO-Nielsen
Podíl TV skupin, 15+, prime-time
ATO-Nielsen
Podíl obchodních sítí, 15-54, celý den
ATO-Nielsen
Podíl obchodních sítí, 18-69, celý den
ATO-Nielsen