
Polabí, zdroj: FTV Prima
Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, čtvrtek 11.9. 2025
TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 18-69 (%) | |
Polabí | Prima | 20:21:55 | 610 | 170 | 407 | 19,78 | 16,97 | 20,27 |
Komisařka Florence VII | ČT1 | 20:10:28 | 552 | 103 | 253 | 17,88 | 10,26 | 12,67 |
Bratři a sestry | Nova | 20:23:57 | 436 | 159 | 305 | 14,14 | 15,96 | 15,20 |
Ano, šéfe! | Prima | 21:45:38 | 308 | 137 | 232 | 16,03 | 20,88 | 18,48 |
Comeback | Nova | 21:45:56 | 248 | 128 | 205 | 11,30 | 17,34 | 14,35 |
Máte slovo s M. Jílkovou | ČT1 | 21:43:23 | 241 | 42 | 95 | 11,75 | 6,00 | 7,08 |
Němý Bobeš | ČT2 | 20:03:41 | 221 | 104 | 176 | 7,19 | 10,31 | 8,80 |
Comeback | Nova | 22:23:50 | 219 | 117 | 176 | 13,44 | 20,51 | 16,31 |
Volby 2025 | ČT24 | 20:04:28 | 183 | 55 | 114 | 6,15 | 5,67 | 5,92 |
Zdroj: ATO-Nielsen, TV živě+TS0-3 ke dni 12.9. 2025
Podíl TV skupin, 15+, celý den
ATO-Nielsen
Podíl TV skupin, 15+, prime-time
ATO-Nielsen
Podíl obchodních sítí, 15-54, celý den
ATO-Nielsen
Podíl obchodních sítí, 18-69, celý den
ATO-Nielsen
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO, která jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-