
Polabí, zdroj: FTV Prima
Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, čtvrtek 18.9. 2025
TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 18-69 (%) | |
Polabí | Prima | 20:21:40 | 604 | 166 | 390 | 19,89 | 17,31 | 20,16 |
Komisařka Florence VIII | ČT1 | 20:14:11 | 561 | 88 | 249 | 18,80 | 9,32 | 13,13 |
Bratři a sestry | Nova | 20:24:14 | 388 | 115 | 248 | 12,79 | 11,97 | 12,86 |
Ano, šéfe! | Prima | 21:44:00 | 289 | 136 | 223 | 14,84 | 20,03 | 17,60 |
Comeback | Nova | 21:45:54 | 267 | 124 | 207 | 12,27 | 16,45 | 14,69 |
Blaník | ČT2 | 20:03:16 | 230 | 94 | 180 | 7,65 | 9,96 | 9,49 |
Máte slovo s M. Jílkovou | ČT1 | 21:54:20 | 202 | 28 | 68 | 10,89 | 4,23 | 5,60 |
Comeback | Nova | 22:23:24 | 194 | 98 | 165 | 11,86 | 16,82 | 15,44 |
Zdroj: ATO-Nielsen, TV živě+TS0-3 ke dni 19.9. 2025
Podíl TV skupin, 15+, celý den
ATO-Nielsen
Podíl TV skupin, 15+, prime-time
ATO-Nielsen
Podíl obchodních sítí, 15-54, celý den
ATO-Nielsen
Podíl obchodních sítí, 18-69, celý den
ATO-Nielsen
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO, která jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-