
Případ Roubal, zdroj: TV Nova
Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, neděle 19.10. 2025
TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 18-69 (%) | |
Případ Roubal | Nova | 20:24:19 | 902 | 340 | 627 | 25,51 | 25,93 | 26,49 |
Ratolesti | ČT1 | 20:14:38 | 631 | 198 | 423 | 17,74 | 15,01 | 17,82 |
Kriminálka Anděl | Nova | 21:26:27 | 590 | 156 | 381 | 23,05 | 17,92 | 22,89 |
Výborná SHOW | ČT1 | 21:16:49 | 494 | 134 | 289 | 15,81 | 11,88 | 14,07 |
Zrádci | Prima | 20:20:36 | 396 | 271 | 334 | 11,39 | 21,08 | 14,43 |
Střepiny | Nova | 22:49:57 | 259 | 55 | 161 | 20,11 | 14,95 | 19,73 |
Warlock | ČT2 | 20:04:36 | 253 | 35 | 121 | 7,52 | 2,86 | 5,44 |
Zrádci: Ze záhrobí | Prima | 21:41:52 | 199 | 136 | 171 | 7,62 | 15,15 | 10,06 |
Zdroj: ATO-Nielsen, TV živě+TS0-3 ke dni 20.10. 2025
Podíl TV skupin, 15+, celý den
ATO-Nielsen
Podíl TV skupin, 15+, prime-time
ATO-Nielsen
Podíl obchodních sítí, 15-54, celý den
ATO-Nielsen
Podíl obchodních sítí, 18-69, celý den
ATO-Nielsen
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO, která jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-