Oktopus, zdroj: ČT
Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, pondělí 27.10. 2025
| TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 18-69 (%) | |
| Oktopus 2 | ČT1 | 20:11:44 | 1251 | 414 | 849 | 36,32 | 36,02 | 37,49 |
| Kriminálka Anděl | Nova | 20:23:53 | 929 | 274 | 619 | 27,93 | 24,83 | 28,21 |
| Specialisté | Nova | 21:45:48 | 721 | 199 | 468 | 34,34 | 29,22 | 34,19 |
| Reportéři ČT | ČT1 | 21:22:25 | 459 | 135 | 294 | 16,30 | 14,86 | 16,03 |
| Víkend | Nova | 22:55:11 | 342 | 118 | 225 | 27,48 | 25,57 | 27,41 |
| Galerie Selfie | ČT1 | 22:05:55 | 209 | 72 | 142 | 10,11 | 10,75 | 10,50 |
| Policajt v Hongkongu | ČT2 | 20:05:13 | 177 | 54 | 104 | 5,44 | 5,01 | 4,87 |
| Pánský klub | Prima | 20:21:06 | 177 | 64 | 116 | 5,69 | 6,24 | 5,70 |
Zdroj: ATO-Nielsen, TV živě+TS0-3 ke dni 28.10. 2025
Podíl TV skupin, 15+, celý den
ATO-Nielsen
Podíl TV skupin, 15+, prime-time
ATO-Nielsen
Podíl obchodních sítí, 15-54, celý den
ATO-Nielsen
Podíl obchodních sítí, 18-69, celý den
ATO-Nielsen
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO, která jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-