
Oktopus, zdroj: Česká televize
Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, pondělí 6.10. 2025
TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 18-69 (%) | |
Oktopus 2 | ČT1 | 20:11:02 | 1246 | 409 | 869 | 34,54 | 33,23 | 36,13 |
Kriminálka Anděl | Nova | 20:24:51 | 953 | 300 | 626 | 27,85 | 25,82 | 27,74 |
Specialisté | Nova | 21:43:22 | 632 | 175 | 393 | 29,95 | 25,70 | 29,33 |
Reportéři ČT | ČT1 | 21:14:28 | 519 | 178 | 326 | 17,22 | 17,68 | 16,76 |
Fenomén doby | ČT1 | 21:56:07 | 274 | 104 | 188 | 12,16 | 13,91 | 13,03 |
Víkend | Nova | 22:54:31 | 272 | 75 | 175 | 24,13 | 22,78 | 24,70 |
Ostrov | Prima | 20:20:45 | 181 | 82 | 113 | 5,97 | 8,02 | 5,68 |
Čtyři sluhové a čtyři mušketýři | ČT2 | 20:03:12 | 154 | 32 | 98 | 4,57 | 2,82 | 4,39 |
Zdroj: ATO-Nielsen, TV živě+TS0-3 ke dni 7.10. 2025
Podíl TV skupin, 15+, celý den
ATO-Nielsen
Podíl TV skupin, 15+, prime-time
ATO-Nielsen
Podíl obchodních sítí, 15-54, celý den
ATO-Nielsen
Podíl obchodních sítí, 18-69, celý den
ATO-Nielsen
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO, která jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-