
Polabí, zdroj: FTV Prima
Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, čtvrtek 9.10. 2025
TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 18-69 (%) | |
Polabí | Prima | 20:21:11 | 611 | 156 | 405 | 18,71 | 14,43 | 19,06 |
Inspektorka Candice Renoirová | ČT1 | 20:10:46 | 554 | 95 | 253 | 16,92 | 8,77 | 11,99 |
Bratři a sestry | Nova | 20:23:51 | 396 | 144 | 281 | 12,24 | 13,45 | 13,29 |
Fotbal: Česko - Chorvatsko | ČT sport | 19:00:01 | 299 | 122 | 208 | 11,41 | 14,00 | 12,36 |
Ano, šéfe! | Prima | 21:39:22 | 296 | 126 | 228 | 12,40 | 15,45 | 14,39 |
Máte slovo s M. Jílkovou | ČT1 | 21:34:24 | 263 | 49 | 106 | 10,30 | 5,66 | 6,29 |
Gejzír | ČT1 | 21:03:27 | 241 | 42 | 107 | 7,50 | 3,85 | 5,06 |
Comeback | Nova | 22:23:59 | 189 | 104 | 169 | 9,71 | 15,35 | 12,97 |
Comeback | Nova | 21:46:39 | 186 | 94 | 160 | 7,42 | 10,91 | 9,59 |
Zdroj: ATO-Nielsen, TV živě+TS0-3 ke dni 10.10. 2025
Podíl TV skupin, 15+, celý den
ATO-Nielsen
Podíl TV skupin, 15+, prime-time
ATO-Nielsen
Podíl obchodních sítí, 15-54, celý den
ATO-Nielsen
Podíl obchodních sítí, 18-69, celý den
ATO-Nielsen
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO, která jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-