Polabí vede před Inspektorkou Renoirovou, Bratři a sestry u mladších
Polabí v úterý udržuje vedení před novinkou, seriálem Inspektorka Candice Renoirová, a to ve skupinách 15+ i 18-69. Seriál Bratři a sestry má v úterý o pár tisíc diváků nejvyšší sledovanost v 15-54. Patnáctiminutový pořad GEN, mimořádně uvedený jako vzpomínka na Danu Drábovou, zhlédlo necelých 740 tisíc diváků (15+).

Polabí, zdroj: FTV Prima
Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, úterý 7.10. 2025
TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 18-69 (%) | |
GEN - Galerie elity národa (Dana Drábová) | ČT1 | 20:08:23 | 736 | 185 | 413 | 23,05 | 16,69 | 20,21 |
Polabí | Prima | 20:21:33 | 671 | 182 | 443 | 20,89 | 17,01 | 21,38 |
Inspektorka Candice Renoirová | ČT1 | 20:25:18 | 600 | 119 | 304 | 18,25 | 10,77 | 14,25 |
Bratři a sestry | Nova | 20:24:15 | 497 | 185 | 353 | 15,63 | 17,55 | 17,23 |
Inspektorka Candice Renoirová | ČT1 | 21:14:38 | 481 | 86 | 250 | 17,10 | 9,52 | 14,02 |
Odznak Vysočina | Nova | 21:46:19 | 357 | 102 | 238 | 17,48 | 15,60 | 18,24 |
7 pádů Honzy Dědka | Prima | 21:40:24 | 267 | 70 | 154 | 12,23 | 10,08 | 11,04 |
Modré stíny | ČT1 | 22:07:23 | 185 | 40 | 108 | 10,35 | 6,90 | 9,28 |
Smrtonosná zbraň 2 | Nova Cinema | 20:06:01 | 181 | 105 | 155 | 6,23 | 10,94 | 8,32 |
Zdroj: ATO-Nielsen, TV živě+TS0-3 ke dni 8.10. 2025
Podíl TV skupin, 15+, celý den
ATO-Nielsen
Podíl TV skupin, 15+, prime-time
ATO-Nielsen
Podíl obchodních sítí, 15-54, celý den
ATO-Nielsen
Podíl obchodních sítí, 18-69, celý den
ATO-Nielsen
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO, která jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-