Zločin na dobré cestě, zdroj: ČT
Sledovanost vybraných pořadů po20. hodině, středa 12.11. 2025
| TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 18-69 (%) | |
| Zločin na dobré cestě | ČT1 | 20:14:40 | 824 | 207 | 534 | 25,13 | 18,88 | 25,41 |
| Kamarádi | Prima | 20:22:13 | 524 | 92 | 279 | 16,58 | 8,75 | 13,75 |
| 13. komnata 2025 | ČT1 | 21:12:52 | 456 | 106 | 269 | 15,48 | 10,97 | 14,22 |
| Hell´s Kitchen Česko | Nova | 20:24:16 | 385 | 204 | 288 | 12,39 | 19,73 | 14,38 |
| Show Jana Krause | Prima | 21:49:16 | 371 | 108 | 225 | 17,36 | 15,78 | 16,47 |
| Muž a stín | ČT1 | 21:41:06 | 287 | 54 | 165 | 13,91 | 8,14 | 12,43 |
| Utajený šéf SK | Nova | 21:47:22 | 195 | 82 | 137 | 9,77 | 12,91 | 10,68 |
| Vratné lahve | Nova Cinema | 20:05:51 | 164 | 86 | 132 | 5,54 | 8,80 | 6,94 |
Zdroj: ATO-Nielsen, TV živě+TS0-3 ke dni 13.11. 2025
Podíl TV skupin, 15+, celý den
ATO-Nielsen
Podíl TV skupin, 15+, prime-time
ATO-Nielsen
Podíl obchodních sítí, 15-54, celý den
ATO-Nielsen
Podíl obchodních sítí, 18-69, celý den
ATO-Nielsen
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO, která jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-