Oktopus, zdroj: Česká televize
Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, pondělí 24.11. 2025
| TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 18-69 (%) | |
| Oktopus 2 | ČT1 | 20:13:25 | 1327 | 458 | 920 | 37,00 | 37,46 | 38,97 |
| Kriminálka Anděl | Nova | 20:24:41 | 924 | 248 | 598 | 26,80 | 21,48 | 26,37 |
| Specialisté | Nova | 21:45:42 | 662 | 181 | 435 | 31,68 | 28,99 | 32,52 |
| Reportéři ČT | ČT1 | 21:21:26 | 590 | 189 | 369 | 20,03 | 19,77 | 19,21 |
| Víkend | Nova | 22:55:43 | 259 | 71 | 165 | 22,23 | 22,19 | 22,08 |
| Reportéři + | ČT1 | 22:03:15 | 255 | 58 | 133 | 12,22 | 9,41 | 10,03 |
| Padesátka | Prima | 20:20:27 | 176 | 95 | 135 | 5,66 | 9,31 | 6,66 |
| Velký blondýn s černou botou | ČT2 | 20:04:39 | 139 | 42 | 80 | 3,97 | 3,51 | 3,47 |
Zdroj: ATO-Nielsen, TV živě+TS0-3 ke dni 25.11. 2025
Podíl TV skupin, 15+, celý den
ATO-Nielsen
Podíl TV skupin, 15+, prime-time
ATO-Nielsen
Podíl obchodních sítí, 15-54, celý den
ATO-Nielsen
Podíl obchodních sítí, 18-69, celý den
ATO-Nielsen
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO, která jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-