Polabí, zdroj: FTV Prima
Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, úterý 25.11. 2025
| TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 18-69 (%) | |
| Polabí | Prima | 20:23:56 | 606 | 138 | 379 | 18,64 | 13,53 | 18,29 |
| Inspektorka Candice Renoirová III | ČT1 | 20:14:05 | 561 | 114 | 295 | 17,26 | 11,22 | 14,34 |
| Inspektorka Candice Renoirová III | ČT1 | 21:03:21 | 490 | 84 | 243 | 15,54 | 8,46 | 12,09 |
| Bratři a sestry | Nova | 20:24:35 | 411 | 137 | 277 | 12,65 | 13,44 | 13,40 |
| Odznak Vysočina | Nova | 21:46:27 | 295 | 85 | 190 | 13,84 | 12,88 | 14,11 |
| 7 pádů Honzy Dědka | Prima | 21:44:58 | 277 | 68 | 150 | 12,37 | 9,74 | 10,61 |
| Co s Péťou? | ČT2 | 20:55:57 | 224 | 97 | 153 | 7,57 | 10,39 | 8,15 |
| Na vaší straně | Nova | 23:06:40 | 191 | 54 | 119 | 17,83 | 17,47 | 17,04 |
Pozn.: TV živě+TS0-3 ke dni 26.11. 2025
Podíl TV skupin, 15+, celý den
ATO-Nielsen
Podíl TV skupin, 15+, prime-time
ATO-Nielsen
Podíl obchodních sítí, 15-54, celý den
ATO-Nielsen
Podíl obchodních sítí, 18-69, celý den
ATO-Nielsen
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO, která jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-