Jedničkou na Nový rok se stala premiéra filmu Vlny
Nejsledovanějším pořadem prvního dne nového roku se stala televizní premiéra filmu Vlny. Sledovalo ji 1,2 mil. diváků starších 15 let, což byl s náskokem nejlepší výsledek večera a zároveň také nejlepší výsledek celého dne.
Vlny, zdroj: Dawson Production
Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, 1.1. 2026
| TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 18-69 (%) | |
| Vlny | ČT1 | 20:09:56 | 1170 | 487 | 805 | 32,99 | 35,85 | 33,80 |
| Největší dar | Nova | 20:23:55 | 654 | 244 | 433 | 18,45 | 17,79 | 18,14 |
| Báječná léta pod psa | ČT1 | 22:21:22 | 341 | 158 | 247 | 22,04 | 30,33 | 24,76 |
| Četník se žení | ČT2 | 20:00:56 | 249 | 73 | 170 | 6,75 | 5,26 | 6,91 |
| Cesta do Ameriky 2 | Prima | 20:20:06 | 214 | 76 | 152 | 6,05 | 5,55 | 6,36 |
| Bachelor Česko | Nova | 22:13:49 | 162 | 67 | 97 | 8,94 | 10,87 | 8,28 |
| Stíny smrti | Prima KRIMI | 20:18:00 | 146 | 20 | 60 | 4,05 | 1,42 | 2,48 |
Zdroj: ATO-Nilesen, TV živě+TS0-3 ke dni 2.1. 2026
Podíl TV skupin, 15+, celý den
ATO-Nielsen
Podíl TV skupin, 15+, prime-time
ATO-Nielsen
Podíl obchodních sítí, 15-54, celý den
ATO-Nielsen
Podíl obchodních sítí, 18-69, celý den
ATO-Nielsen
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO, která jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-